Seit dem Schuljahr 2007/08 haben wir
die fachinterne Prüfung, deren Note zu einem Drittel die Jahresnote ausmacht.
Die Note der fachinternen Prüfung setzt sich zu gleichen Teilen aus drei
Bereichen zusammen: Aufbau eines Werkstücks, Erstellen einer
Dokumentationsmappe und Präsentation des Werkstücks und eines
Grundlagenthemas. Werkstück und Grundlagen sind selbständig zu erarbeiten.
Hier die Themen der Prüfung 2008/09 und einige Bilder der Schüler mit ihren Werkstücken.
| Bausatz | Grundlagen | Name |
| Windstärkemesser | Windkraft | Marcel |
| IC-Mittelwellenradio | Prinzip des Radioempfangs | Stefan |
| Tonübertragung mit Licht | Prinzip und Anwendungen von LWL | Moritz |
| Windgenerator | Windkraft, Generator | Dominic |
| Lichtmaus (2 Schüler) | Sensoren bei Robotern, Schmitt-Trigger | Kevin, Volkan |
| IC-Lauflicht | ICs 555 und 74164 | Markus |
| Lichtschranke | Anwendungen, Hell-u. Dunkelschaltung | Valentin |
| Ringstechen | Thyristor | David |
| Transistor- u. Diodentester | Multivibrator, C4049 Inverter | Martin |
| Klatschschalter | Monoflop, C4011 NAND | Jonathan |
| 3-Kanal-LED-Lichtorgel | OP-AMP LM324, Filterwirkung von Cs | Sebastian |
| Metallsuchgerät | Schwingkreis, Oszillator | Yannick |


Windmesser


Mittelwellenradio


Tonübertragung mit Licht


Windgenerator



Lichtmaus


IC-Lauflicht


Lichtschranke


Ringstechen


Transistor- und Diodentester


Klatschschalter


3-Kanal-Lichtorgel


Metallsuchgerät
[Technik] [7.Schuljahr]
[8.Schuljahr] [9.Schuljahr]
[10.Schuljahr]